Sources & données
Données téléchargeables
Données sous licence Creative Commons BY 4.0. Citation recommandée : LeHantavirus.fr — Foyer hantavirus MV Hondius 2026, [13 mai 2026].
Sources surveillées
| Organisme | Tier | Langue | Dernière vérification |
|---|---|---|---|
| Organisation Mondiale de la Santé | Tier A | EN | 13 mai 2026 |
| US CDC | Tier A | EN | 13 mai 2026 |
| ECDC | Tier A | EN | 13 mai 2026 |
| Ministère de la Santé (FR) | Tier B | FR | 13 mai 2026 |
| info.gouv.fr | Tier B | FR | 13 mai 2026 |
| UK Health Security Agency | Tier B | EN | 13 mai 2026 |
| Public Health Agency of Canada | Tier B | EN | 13 mai 2026 |
| Ministerio de Salud Argentina | Tier B | ES | 13 mai 2026 |
| Ministerio de Salud Chile | Tier B | ES | 13 mai 2026 |
| Robert Koch Institut | Tier B | EN | 13 mai 2026 |
Définition des tiers de sources
Tier A : Sources officielles internationales (OMS, CDC, ECDC). Priorité absolue dans la réconciliation des données.
Tier B : Autorités sanitaires nationales. Utilisées pour les données pays spécifiques quand non disponibles en Tier A.
Tier C : Sources médias vérifiées (utilisées à titre exceptionnel, toujours avec indication explicite).